Gainscha GE-2408DE
Kód: 52
Dárek zdarma
Ke každé objednávce

Garance doručení
nepoškozeného zboží

Přes 3000 výdejních míst
po celé ČR
Detailní popis produktu
Model | GE‑2408D (Elite Series) |
Tisková technologie | Direct Thermal |
Rozlišení | 203 dpi |
Max. rychlost tisku | 203 mm/s (8″/s) |
Max. šířka tisku | 104 mm (4.09″) |
Max. délka tisku | 2 794 mm (110″) |
CPU | 400 MHz ARM9 (nebo Cortex‑M7 500 MHz) |
Paměť RAM | 64 MB SDRAM (nebo 8 MB PSRAM) |
Paměť Flash | 32 MB Flash (možno 128 MB) |
Rozhraní | USB 2.0, USB Host, Ethernet 10/100 Mbps, volitelně BT 4.x, Wi‑Fi |
Senzory | Head open, black mark, gap (moveable) |
Buzzer | Volitelný |
Interní fonty | 8 bitmapových + TrueType engine + čínské fonty GB18030/BIG5 |
Formáty 1D kódů | Code 11, 39, 93, 128, UPC-A/E, EAN‑8/13, Itf14… |
Formáty 2D kódů | QR, Micro QR, PDF417, Aztec, Data Matrix… |
Media šířka | 25–119 mm |
Media tloušťka | 0.055–0.19 mm |
Core průměr | 25–40 mm |
Kapacita role | až 127 mm OD |
Rozměry | 180 × 174.7 × 238 mm |
Hmotnost | cca 1.85–2.0 kg |
Napájení | AC 100–240 V → DC 24 V, 2.5 A (60 W) |
Provozní teplota | 5–40 °C, 25–85 % RH |
Skladovací teplota | –40–60 °C, 10–90 % RH |
Krytí a certifikace | ABS plast, CE Class A, FCC Class A, CCC, CB; RoHS, REACH, WEEE |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář